Խմբային փուլ, 1-ին տուր
A 18.09 23:00 Բրյուգե 0 : 1 Բորուսիա Դորտմունդ
A 18.09 23:00 Մոնակո 1 : 2 Ատլետիկո Մադրիդ
B 18.09 20:55 Բարսելոնա 4 : 0 ՊՍՎ Էյնդհովեն
B 18.09 20:55 Ինտեր 2 : 1 Տոտենհեմ
C 18.09 23:00 Լիվերպուլ 3 : 2 ՊՍԺ
C 18.09 23:00 Ցրվենա Զվեզդա 0 : 0 Նապոլի
D 18.09 23:00 Գալաթասարայ 3 : 0 Լոկոմոտիվ
D 18.09 23:00 Շալկե 04 1 : 1 Պորտու
E 19.09 20:55 Այաքս 3 : 0 ԱԷԿ
E 19.09 23:00 Բենֆիկա 0 : 2 Բավարիա
F 19.09 20:55 Շախտյոր Դոնեցկ 2 : 2 Հովենհայմ
F 19.09 23:00 Մանչեսթեր Սիթի 1 : 2 Լիոն
G 19.09 23:00 Ռեալ Մադրիդ 3 : 0 Ռոմա
G 19.09 23:00 Վիկտորիա Պլզեն 2 : 2 ԲԿՄԱ
H 19.09 23:00 Յանգ Բոյս 0 : 3 Մանչեսթեր Յունայթեդ
H 19.09 23:00 Վալենսիա 0 : 2 Յուվենտուս
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գոլեր ԳՏ Մ
1 Բորուսիա Դորտմունդ 6 4 1 1 10 - 2 8 13
2 Ատլետիկո Մադրիդ 6 4 1 1 9 - 6 3 13
3 Բրյուգե 6 1 3 2 6 - 5 1 6
4 Մոնակո 6 0 1 5 2 - 14 -12 1
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գոլեր ԳՏ Մ
1 Բարսելոնա 6 4 2 0 14 - 5 9 14
2 Տոտենհեմ 6 2 2 2 9 - 10 -1 8
3 Ինտեր Միլան 6 2 2 2 6 - 7 -1 8
4 ՊՍՎ Էյնդհովեն 6 0 2 4 6 - 13 -7 2
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գոլեր ԳՏ Մ
1 ՊՍԺ 6 3 2 1 17 - 9 8 11
2 Լիվերպուլ 6 3 0 3 9 - 7 2 9
3 Նապոլի 6 2 3 1 7 - 5 2 9
4 Ցրվենա Զվեզդա 6 1 1 4 5 - 17 -12 4
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գոլեր ԳՏ Մ
1 Պորտու 6 5 1 0 15 - 6 9 16
2 Շալկե 04 6 3 2 1 6 - 4 2 11
3 Գալաթասարայ 6 1 1 4 5 - 8 3 4
4 Լոկոմոտիվ 6 1 0 5 4 - 12 -8 3
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գոլեր ԳՏ Մ
1 Բավարիա Մյունխեն 6 4 2 0 15 - 5 10 14
2 Այաքս 6 3 3 0 11 - 5 6 12
3 Բենֆիկա 6 2 1 3 6 - 11 -5 7
4 ԱԷԿ 6 0 0 6 2 - 13 -11 0
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գոլեր ԳՏ Մ
1 Մանչեսթեր Սիթի 6 4 1 1 16 - 6 10 13
2 Լիոնի Օլիմպիկ 6 1 5 0 12 - 11 1 8
3 Շախտյոր Դոնեցկ 6 1 3 2 8 - 16 -8 6
4 Հոֆենհայմ 6 0 3 3 11 - 14 -3 3
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գոլեր ԳՏ Մ
1 Ռեալ Մադրիդ 6 4 0 2 12 - 5 7 12
2 Ռոմա 6 3 0 3 11 - 8 3 9
3 Վիկտորիա Պլզեն 6 2 1 3 7 - 16 -9 7
4 ԲԿՄԱ 6 2 1 3 8 - 9 -1 7
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գոլեր ԳՏ Մ
1 Յուվենտուս 6 4 0 2 9 - 4 5 12
2 Մանչեսթեր Յունայթեդ 6 3 1 2 7 - 4 3 10
3 Վալենսիա 6 2 2 2 6 - 6 0 8
4 Յանգ Բոյս 6 1 1 4 4 - 12 -8 4